| Momento 1 – Introducción al contexto educativo colombiano | |
| Imagen | Suramerica.jpg (imagen fija) – Mapa de Suramérica en idioma inglés. |
| Sonido | No contará con sonido. |
| Texto | Este texto no es incluido en el recurso, pues es la ayuda que tiene cuando se convierte en expositor. Colombia es un país de América, ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria descentralizada.10 Su capital es Bogotá D. C. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico.12 |
| Acción | Se amplia el mapa de Suramerica y se hace énfasis en Colombia, como segundo momento se hará una transición a Colombia. |
| Imagen | colombia.jpg (imagen fija) – mapa de Colombia en colores con las 5 regiones |
| Texto | Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser el segundo de los países más ricos en biodiversidad del mundo.14 15 Es uno de los principales centros económicos de |
| Acción | Se hace énfasis en el mapa de Colombia para luego dar paso al video de motivación |
| Imagen | Colombiaespasion.avi(video) video promocional de la campaña Colombia es pasión (versión inglés) Duración: 4´19” Julio 10 de 2007 |
| Sonido | Con el que cuenta el video |
| Texto | Solo se escuchará el video, funcionará a manera de recurso motivador del recurso. |
| Acción | Posteriormente de ver en video se hará un enfoque y transición al siguiente título: |
| Texto | Colombian Education System |
| Imagen | Mapaconceptual.jpg – Estructura Organizacional básica del Ministerio de Educación Nacional, incluye descripción de secretarías de educación municipales y departamentales, con énfasis en sus características funcionales. |
| Acción | Transición horizontal entre el mapa conceptual y el artículo 67 de la constitución nacional |
| Texto | “Compulsory education (article 67 of the national constitution):”Education between five and fifteen years of ageshall be compulsory in character, including one pre-scholling grade and nine basic education grades as mínimum”. |
| Acción | Transición horizontal entre el artículo de la constitución y un cuadro explicativo y detallado de cada uno de los sectores de la educación en Colombia |
| Imagen | TablagradosEPBM.jpg- Clasificación de los sectores y niveles educativos colombianos. (iniciando con educación preescolar, básica y media) |
| Acción | Transición horizontal entre la tablagradosEPBM.jpg y el cuadro similar de educación superior |
| Imagen | TablagradosES.jpg- Clasificación de los sectores y niveles educativos colombianos. (educación superior). Educación técnica y tecnológica, educación superior. |
| Texto | Se incluye dentro de la imagen. |
| Acción | Continua el zoom hacia el mapa mental de las estadísticas de la educación básica y media en colombia |
| Imagen | Estadisticasbasica.jpg- Se presentan estadísticas del número de establecimientos educativos en educación básica de Colombia. |
| Texto | Basic and middle education 11,2 millions students: oficial = 9,4 million non official 1,8 million http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas |
| Acción | Desplazamiento horizontal hacia las estadísticas en educación superior en Colombia. |
| Imagen | Estadisticassuperior.jpg- Se presentan estadísticas del número de Instituciones de Educación Superior en Colombia. |
| Texto | Higher education 1,4 millions students: oficial = 8 million non official 6 thousand students http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas |
| Acción | Cambio de plano, segundo nivel de información desplazamiento giratorio. Se enmarca en el título “Telecommunications stadistics” enfoque en el siguiente título del módulo2. |
| Momento 2 – Telecommunications and TIC stadistics | |
| Imagen | Tortainternet.jpg (imagen fija) – mediodeacceso.jpg – tortabandaancha.jpg |
| Sonido | No contará con sonido. |
| Texto | Distribution of subscribers dedicated internet in selected Latin America countries - Distribution of subscribers Colombia internet access by type - Distribution of subscribers dedicated access for band. |
| Acción | Se organiza el enfoque en las dos gráficas y en el cuadro de suscripción dando referencia al tipo de contenido “Access service Internet”, posteriormente se hará zoom en el siguiente item: “Fixed telephony” |
| Imagen | Telephonelines.jpg – fixedline.jpg |
| Texto | Distribution of telephone lines in service by town – fixed-line penetration in latin america |
| Acción | Zoom out desde la gráfica de fixed hasta el nuevo contenido :”Mobile telephony” |
| Imagen | Tablemt1.jpg – tablemt2.jpg |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Market distribution of mobile equipment manufactures – market distribution equipment manufactures smartphone |
| Acción | Posteriormente se cambiará al tercer momento del contenido, se presenta en zoom in el contexto y el título. |
| Momento 3 – Technology infrastructure stadistics | |
| Imagen | Pcxpc.jpg (gráfica de estudiantes por computador) |
| Sonido | No contará con sonido. |
| Texto | Met 20 students per computer by 2010, this achivement is thanks to joint efforts of computers for schools program, compartel, wireless total and local authorities. To date, there are 450.671 thaht benefit 90% of students in public schools. |
| Acción | Zoom out a la anterior escena y se abre con zoom in “ICT access models” se presentan los cinco modelos de tecnología presentes en Colombia |
| Imagen | Salon.jpg (salón de informática) |
| Texto | First ICT access model – Requires physical adaptation of a classroom Its endowed wit desktop computer – Rigid and modular |
| Acción | Zoom in hasta el siguiente modelo |
| Imagen | Troley.jpg (imagen del segundo modelo de uso de tecnologías) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Model that allows us the computer lab at different geographical locations. Requires more classroom infrastucture transport vehicle. Satellite Internet access. |
| Acción | Desplazamiento horizontal hacia la izquierda con el siguiente momento. |
| Imagen | mobile.jpg (imagen del tercer modelo de uso de tecnologías) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | The mobil classroom consist of: laptops, cabinet with wheels, charging system in the cabinet, and a videobeam. Lets bring ICT to the classroom, access of computers to more children. It can be complemented with the use of USB. It is complemented by the use of wireless or mobile internet. |
| Acción | Zoom in a la siguiente diapositiva (OLPC) |
| Imagen | Olpc1.jpg, Olpc2.jpg, Olpc3.jpg (imágenes del cuarto modelo de uso de tecnologías) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | One laptop per child, OLPC – Netbooks, the intel classmate pc. |
| Acción | Desplazamiento diagonal para incluir las estadísticas de conectividad colombianas |
| Imagen | Conectividad.jpg (gráfico que indica el avance en el porcentaje de la conectividad colombiana) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Connectivity – percent of student with internet access. |
| Acción | Zoom out .in (diapositiva de monitoreo) |
| Imagen | Monitoreo.jpg(gráfica del sistema de monitoreo y evaluación de la conectividad colombiana) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Monitoring and management system of ICT |
| Acción | Giro a la derecha y enfoque en el 4 componente de la presentación |
| Momento 4 – National ICT Education Program | |
| Imagen | PNMIT.jpg (esquema de la estructura y organización del programa) |
| Sonido | No contará con sonido. |
| Texto | Ver gráfica PNMIT.jpg |
| Acción | Giro y zoom a la izquierda, introducción del sistema nacional de innovación |
| Imagen | no tiene imagen, solo título |
| Texto | National System of educative innovation |
| Acción | Zoom in al video de introducción al SIN |
| Imagen | Sin.avi (video que explica y motiva a participar en el sistema nacional de innovación) |
| Sonido | Audio del video sin.avi |
| Texto | El correspondiente a la traducción del video. |
| Acción | Zoom a la derecha (imagen del RIC) |
| Imagen | RIC.jpg (imagen de los centros nacionales y regionales de innovación) |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Educative Institutions, Community. |
| Acción | Zoom in a la siguiente diapositiva (diagrama conceptual) |
| Imagen | diagramaRIC.jpg, (diagrama conceptual de la organización de los centros nacionales de innovación. |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Innovation center, multimedia content development center, training center, call center, multimedia studio, content development and research room. |
| Acción | Desplazamiento diagonal para incluir los objetivos de los RIC |
| Imagen | NIC.jpg *imagen de la organización y objetivos de los centros nacionales y regionales |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Objectives, To promote researching and to implement the standars and the policy To build the standars for national teacher training programs. To build the standars for educative content production To coordinate regional innovation center Regional innovation center RIC Alliances with HEI, RS, Private sector. |
| Acción | Zoom out .in (diapositiva final) |
| Imagen | Colombiaaprende.jpg *banner final |
| Sonido | No contará con sonido |
| Texto | Thanks for your attention |
| Acción | Zoom final / banner colombia aprende. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario