| Divertido recurso de Descripción del recurso Divertido recurso de Tipo de Recurso Informativo Autor Biblioteca Virtual del Banco de la República Fecha de actualización Mayo 2009 Tipo de Licencia de Uso Pública Dirección del recurso http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm |
| PLANTILLA PARA Pere Marquès-UAB/2001 |
| Título del programa (+ versión, idiomas): Historia de Autores/Productores (+ e-mail): Biblioteca Virtual del Banco de Colección/Editorial (+ año, lugar, web): Exhibiciones en línea Biblioteca Luís Ángel Arango |
| si es un material interactivo on-line: Dirección URL (+ fecha de consulta)l: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm LIBRE ACCESO: X SI ð NO -///- INCLUYE PUBLICIDAD: ð SI Xð NO |
| Temática: Historia de los medios de comunicación en Colombia Objetivos explicitados en el programa o la documentación: Ofrecer un recorrido ágil y didáctico a través de lo que han sido estas cinco décadas de televisión, sus inicios, evolución, personajes, momentos estelares, grandes temas, en fin todos los tópicos que abarcan este importante periodo de la historia colombiana. Contenidos que se tratan: (hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes) - Historia de la televisión - Géneros - Franjas - Personajes - Momentos estelares - Legislación - Grandes temas - Vínculos Destinatarios: Todo tipo de público interesado en conocer la historia de la televisión en Colombia |
| (subrayar uno o más de cada apartado) TIPOLOGÍA: Página Web – Línea de tiempo interactiva ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Exploración libre FUNCIÓN: Instruir - entretener |
| Mapa de navegación y breve descripción de las actividades: Menú de Navegación: - Historia de la televisión: breve descripción del nacimiento de - Géneros: El teleteatro, la telenovela, el dramatizado, la comedia, los noticieros. - Franjas: Clasificación por audiencia, manejo de audiencia, espacios de televisión. - Personajes: Pioneros y políticos, los empresarios, en pantalla - Momentos estelares: Clips cortos de video con los momentos más importantes. - Legislación: artículos constitucionales, leyes, decretos, jurisprudencia, entidades - Grandes temas: TV y política, - Vínculos: Enlaces de interés Cuenta con un elemento transversal de línea de tiempo |
| (subrayar uno o más de cada apartado) DOCUMENTACIÓN: NINGUNA SERVICIOS ON-LINE: NINGUNO REQUISITOS TÉCNICOS: SONIDO INTERNET -///- PC Otros (hardware y software):: |
| ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X | ||||
| . Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos Relevancia de los aprendizajes, contenidos... Facilidad de uso Facilidad de instalación de programas y complementos Versatilidad didáctica: modificable, niveles, ajustes, informes… Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... Múltiples enlaces externos (si es on-line) Canales de comunicación bidireccional (idem.). Documentación, guía didáctica (si tiene) Servicio de apoyo on-line (si tiene) Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores Ausencia de publicidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| . | x | . | . | |
| x | . | . | . | |
| x | | |
| |
| x | . | . | . | |
| . | x | . | . | |
| | | | x | |
| . | .x | . | . | |
| | | | x | |
| . | x | . | . | |
| | | | x | |
| x | | |
| |
| x | . | . | . | |
| ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
| Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra) Elementos multimedia (calidad, cantidad) Calidad y estructuración de los contenidos Estructura y navegación por las actividades, metáforas Hipertextos Interacción (tipo de diálogo, entrada de datos, análisis respuestas) Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada Originalidad y uso de tecnología avanzada | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| x | . | . | . | |
| . | x | . | . | |
| x | . | . | . | |
| | x | |
| |
| | x | |
| |
| . | . | . | . | |
| x | . | . | . | |
| . | x | . | . | |
| ASPECTOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Especificación de los objetivos Capacidad de motivación (atractivo, interés) Adecuación al usuario (contenidos, actividades) Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades. Recursos para buscar y procesar datos Potencialidad de los recursos didácticos (actividades, organizadores) Carácter completo (proporciona todo lo necesario Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos) Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades Fomento del autoaprendizaje fomenta iniciativa,toma decisiones Posibilita el trabajo cooperativo, da facilidades para este | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| x | | |
| |
| . | x | . | . | |
| . | . | x | . | |
| | | x |
| |
| | | | x | |
| . | . | . | x | |
| . | . | x | . | |
| . | . | . | x | |
| . | . | . | x | |
| . | . | x | . | |
| . | . | . | x | |
| RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más | ||||
| ||||
| ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o más | ||||
| ||||
| OBSERVACIONES | ||||
| Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios El material cuenta con información adecuada, clara y pertinente al tema, adicionalmente hace un uso adecuado de materiales interactivos, como líneas del tiempo, videos multimedia, entre otros. Problemas e inconvenientes: Faltan actividades de aprendizaje, mayor interacción, posibilidades de trabajo colaborativo y uso de herramientas web 2.0 A destacar (observaciones)... - Interesante el tratamiento de la información. - Manejo iconográfico adecuado. - Información clara y pertinente. - Algunos links requieren de actualización. | ||||
| VALORACIÓN GLOBAL Calidad Técnica Potencialidad didáctica Funcionalidad, utilidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
|
| x |
|
| |
|
|
| x |
| |
| . | . | x | . | |
| 2. Recurso digital: Trocha ancestral | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| Descripción del recurso Este capítulo de Por A través de este recurso digital los estudiantes podrán conocer las formas de organización social de las etnias que habitan el valle de Sibundoy y las luchas que han enfrentado por defender su identidad y tradiciones. Adicionalmente, se puede conocer los diferentes tipos de educación, la antesala para generar reflexiones, discusiones, análisis y propuestas sobre lo que se hace allí, por qué y para qué se hace, quién define el Proyecto Educativo Institucional, cómo son los órganos de representación escolar y si estos cumplen con sus funciones adecuadamente, entre otros aspectos. Tipo de Recurso Formativo Autor La tribu Fecha de actualización Enero 209 Tipo de Licencia de Uso Uso público- No comercial Dirección del recurso http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-159748.html |
| PLANTILLA PARA Pere Marquès-UAB/2001 |
| Título del programa (+ versión, idiomas): Recurso Digital Trocha Ancestral – capítulo 22 Autores/Productores (+ e-mail): La tribu Colección/Editorial (+ año, lugar, web): 2008 |
| si es un material interactivo on-line: Dirección URL (+ fecha de consulta)l: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-159748.html LIBRE ACCESO: Xð SI ð NO -///- INCLUYE PUBLICIDAD: ð SI Xð NO |
| Temática (área, materia... ¿es transversal?): Ciencias sociales, naturales, ciudadanía Objetivos explicitados en el programa o la documentación: Realizar un acercamiento a la historia de la región, a las formas de organización social de las etnias que la habitan y a las luchas que han enfrentado por defender su identidad y tradiciones. Contenidos que se tratan: (hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes) Competencias Ciudadanas Convivencia y paz Participación y responsabilidad democrática Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias Ciencias Naturales Entorno Vivo Entorno Físico Destinatarios: Docentes básica y media |
| (subrayar uno o más de cada apartado) TIPOLOGÍA: PREGUNTAS Y EJERCICIOS – TALLER - VIDEO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ENSEÑANZA DIRIGIDA FUNCIÓN: EJERCITAR HABILIDADES MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENER |
| Mapa de navegación y breve descripción de las actividades: Resumen del capítulo Pregunta o enunciado detonante Sugerencias de uso Aspectos pedagógicos Actividades de aplicación |
| (subrayar uno o más de cada apartado) DOCUMENTACIÓN: GUíA DIDÁCTICA - ON-LINE - SERVICIOS ON-LINE: NINGUNO REQUISITOS TÉCNICOS: SONIDO - INTERNET -///- PC |
| ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X | ||||
| . Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos Relevancia de los aprendizajes, contenidos... Facilidad de uso Facilidad de instalación de programas y complementos Versatilidad didáctica: modificable, niveles, ajustes, informes… Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... Múltiples enlaces externos (si es on-line) Canales de comunicación bidireccional (idem.). Documentación, guía didáctica (si tiene) Servicio de apoyo on-line (si tiene) Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores Ausencia de publicidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| x | . | . | . | |
| x | . | . | . | |
| x |
|
|
| |
| . | x | . | . | |
| x | . | . | . | |
|
|
|
| x | |
| . | . | . | X | |
|
|
|
| x | |
| X | . | . | . | |
|
|
|
| X | |
| X |
|
|
| |
| X | . | . | . | |
| ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
| Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra) Elementos multimedia (calidad, cantidad) Calidad y estructuración de los c Estructura y navegación por las actividades, metáforas Hipertextos Interacción (tipo de diálogo, entrada de datos, análisis respuestas) Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada Originalidad y uso de tecnología avanzada | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| . | . | X | . | |
| X | . | . | . | |
| X | . | . | . | |
| X |
|
|
| |
|
| X |
|
| |
| . | . | X | . | |
| X | . | . | . | |
| . | X | . | . | |
| ASPECTOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Especificación de los objetivos Capacidad de motivación (atractivo, interés) Adecuación al usuario (contenidos, actividades) Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades. Recursos para buscar y procesar datos Potencialidad de los recursos didácticos (actividades, organizadores) Carácter completo (proporciona todo lo necesario Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos) Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades Fomento del autoaprendizaje fomenta iniciativa,toma decisiones Posibilita el trabajo cooperativo, da facilidades para este | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| X |
|
|
| |
| X | . | . | . | |
| X | . | . | . | |
| X |
|
|
| |
|
|
|
| X | |
| X | . | . | . | |
| . | X | . | . | |
| . | . | X | . | |
| X | . | . | . | |
| X | . | . | . | |
| . | . | . | X | |
| RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más | ||||
| ||||
| ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o más | ||||
| ||||
| OBSERVACIONES | ||||
| Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios Contiene guías de uso para el trabajo en clase con los estudiantes Presenta formas variadas de presentar la información. Guía al usuario en la forma de utilización del material. Problemas e inconvenientes: Debería plantear varias posibilidades de uso. | ||||
| VALORACIÓN GLOBAL Calidad Técnica Potencialidad didáctica Funcionalidad, utilidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
|
| x |
|
| |
| x |
|
|
| |
| X | . | . | . | |
| 3. Recurso del capítulo 11: La tecnología y yo | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| Descripción del recurso Este recurso permite reflexionar sobre la energía y su impacto en el planeta y al mismo tiempo conocer nuevas alternativas de energía: la energía eólica y solar. Tipo de Recurso Formativo Autor RTVC – 8 y medios – Nohora Ariza Fecha de actualización Julio 2010 Tipo de Licencia de Uso Uso público- No comercial Dirección del recurso http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-141163.html |
| PLANTILLA PARA Pere Marquès-UAB/2001 |
| Título del programa (+ versión, idiomas): La tecnología y yo Autores/Productores (+ e-mail): RTVC – 8 y medios – Nohora Ariza Colección/Editorial (+ año, lugar, web): 22-11-2004 |
| si es un material interactivo on-line: Dirección URL (+ fecha de consulta)l: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-141163.html LIBRE ACCESO: X SI -///- INCLUYE PUBLICIDAD: X NO |
| Temática (área, materia... ¿es transversal?): Ciencias Sociales Objetivos explicitados en el programa o la documentación: Evidenciar las causas que generan el impacto negativo en el planeta cuando se potencia el uso de energía proveniente de combustibles fósiles. Reflexionar sobre la urgente necesidad de trasformar el tipo de energía que usamos y concientizar sobre el beneficio que tiene para el hombre el uso de las llamadas "energía limpias" Contenidos que se tratan: (hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes) 1- ¿Qué tipo de energía conoces? ¿Cuáles son las características de la "energía limpia" y de la "energía sucia"? 2. ¿Sabes en qué sitios usan la energía eólica? o la energía solar?¿Qué impacto provoca en el planeta y en la humanidad estos tipos de energía? Destinatarios: Estudiantes de Educación básica y media |
| (subrayar uno o más de cada apartado) TIPOLOGÍA: PREGUNTAS Y EJERCICIOS - UNIDAD DIDÁCTICA TUTORIAL ESTRATEGIA DIDÁCTICA: EXPLORACIÓN GUIADA - FUNCIÓN: - MOTIVAR - EXPLORAR - EXPERIMENTAR/RESOLVER PROBLEMAS - |
| Mapa de navegación y breve descripción de las actividades: Aspectos pedagógicos Sugerencias de uso Pregunta o enunciado detonante Actividad de aplicación |
| (subrayar uno o más de cada apartado) DOCUMENTACIÓN: GUíA DIDÁCTICA -///- ON-LINE - SERVICIOS ON-LINE: NINGUNO REQUISITOS TÉCNICOS: SONIDO - INTERNET -///- PC |
| ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X | ||||
| . Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos Relevancia de los aprendizajes, contenidos... Facilidad de uso Facilidad de instalación de programas y complementos Versatilidad didáctica: modificable, niveles, ajustes, informes… Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... Múltiples enlaces externos (si es on-line) Canales de comunicación bidireccional (idem.). Documentación, guía didáctica (si tiene) Servicio de apoyo on-line (si tiene) Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores Ausencia de publicidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| . | X | . | . | |
| . | X | . | . | |
| X |
|
|
| |
| X | . | . | . | |
| . | . | X | . | |
|
|
|
| X | |
| . | . | . | X | |
|
|
|
| X | |
| X | . | . | . | |
|
|
|
| X | |
| X |
|
|
| |
| X | . | . | . | |
| ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
| Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra) Elementos multimedia (calidad, cantidad) Calidad y estructuración de los contenidos Estructura y navegación por las actividades, metáforas Hipertextos Interacción (tipo de diálogo, entrada de datos, análisis respuestas) Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada Originalidad y uso de tecnología avanzada | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| . | X | . | . | |
| X | . | . | . | |
| X | . | . | . | |
|
|
|
| X | |
|
|
|
| X | |
| . | . | . | X | |
| X | . | . | . | |
| . | . | X | . | |
| ASPECTOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Especificación de los objetivos Capacidad de motivación (atractivo, interés) Adecuación al usuario (contenidos, actividades) Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades. Recursos para buscar y procesar datos Potencialidad de los recursos didácticos (actividades, organizadores) Carácter completo (proporciona todo lo necesario Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos) Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades Fomento del autoaprendizaje fomenta iniciativa,toma decisiones Posibilita el trabajo cooperativo, da facilidades para este | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| X |
|
|
| |
| . | X | . | . | |
| X | . | . | . | |
| X |
|
|
| |
|
|
|
| X | |
| . | X | . | . | |
| X | . | . | . | |
| . | | X | . | |
| . | X | . | . | |
| X | . | . | . | |
| . | . | . | X | |
| RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más | ||||
| ||||
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o más | ||||
| ||||
| OBSERVACIONES | ||||
| Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios . Contiene guías de uso para el trabajo en clase con los estudiantes Presenta formas variadas de presentar la información. Guía al usuario en la forma de utilización del material. Problemas e inconvenientes: Debería plantear varias posibilidades de uso. | ||||
| VALORACIÓN GLOBAL Calidad Técnica Potencialidad didáctica Funcionalidad, utilidad | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
|
| X |
|
| |
| X |
|
|
| |
| X | . | . | . | |